| QUSA01 | ![]() |
QSL - Funkkarte - K1JYN - USA - Pawtucket R. I. - 1960 (Q-232) | EUR 6,00 |
| QUSA02 | ![]() |
QSL - Funkkarte - WI-8976 - USA - Newton Mass. - 1961 (Q-233) | EUR 6,00 |
| QUSA03 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W4JD - USA - Kingsport Tennessee - 1959 (Q-234) | EUR 6,00 |
| QUSA04 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W2IVF - USA - East Paterson New Jersey - 1960 (Q-235) | EUR 6,00 |
| QUSA05 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W4HSJ - USA - Tampa 4 FLA. - 1958 (Q-236) | EUR 6,00 |
| QUSA06 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W1HZ - USA - Concord. Mass. - 1958 (Q-237) | EUR 6,00 |
| QUSA07 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W1HGT - USA - Newton Mass. - 1961 (Q-238) | EUR 6,00 |
| QUSA08 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W1GDB - USA - Norwell RFD. Mass. - 1960 (Q-239) | EUR 6,00 |
| QUSA10 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W6LON - USA - Alexandria VA. - 1953 (Q-241) | EUR 6,00 |
| QUSA11 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W4YLD - USA - Miami Florida - 1961 (Q-242) | EUR 6,00 |
| QUSA12 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W6WVU - USA - Napa California - 1953 (Q-243) | EUR 6,00 |
| QUSA13 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W2GTP - USA - Glenn Rock - 1952 (Q-244) | EUR 6,00 |
| QUSA14 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W9JUO - USA - Big Rock Illinois - 1960 (Q-245) | EUR 6,00 |
| QUSA15 | ![]() |
QSL - Funkkarte - K1BHI - USA - Salem Mass. - 1960 (Q-246) | EUR 6,00 |
| QUSA16 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W2KIR - USA - Nassau County N. Y. - 1963 (Q-247) | EUR 6,00 |
| QUSA17 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W2YPQ - USA - Haddon Heights New Jersey - 1953 (Q-248) | EUR 6,00 |
| QUSA18 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W2KQT - USA - Basking Ridge New Jersey - 1958 (Q-249) | EUR 6,00 |
| QUSA19 | ![]() |
QSL - Funkkarte - W6BSY - USA - San Lorenzo California - 1960 (Q-250) | EUR 6,00 |
| QUSA20 | ![]() |
QSL - Funkkarte - K1ZBQ - USA - Burlington Mass. - 1963 (Q-.251) | EUR 6,00 |
Alle Preise im Versandantiquariat enthalten 7% MwSt - hinzu kommen noch die Versandkosten |
|||