| Seite U-Z-01 Seite U-Z-02 | |||
| PROS932 | Überlingen am Bodensee - 36 Seiten mit 9 Abbildungen (EP1851) | EUR 6,00 | |
| PROS1269 | ![]() |
Ulm an der Donau 1937 - 24 Seiten mit 17 Abbildungen (EP3373) | EUR 11,00 |
| PROS723 | ![]() |
Ulm 1937 - 20 Seiten mit 25 Abbildungen - beiliegend Unterkunftsverzeichnis (EP1094) | EUR 14,00 |
| PROS1058 | Urach 1972 - Faltblatt mit 17 Abbildungen - beiliegend Urach Information 16 Seiten mit Unterkunftsverzeichnis Stadtplan 8 Abbildungen von Gasthöfen und Hotels und Werbung - Faltblatt Cafe Buck - Faltblatt Mineralwasseranalyse (EP2144) | EUR 12,00 | |
| PROS1168 | ![]() |
Urach - Gasthof Frank Hotel Vier Jahreszeiten - Faltblatt 5 Abbildungen (EP2532) | EUR 5,00 |
| PROS1029 | Uslar - Hotel Menzhausen Familie Körber - Faltblatt mit 6 Abbildungen - beiliegend Preisliste (EP2048) | EUR 9,00 | |
| PROS1132 | ![]() |
Walchensee 30er Jahre - Faltblatt mit 12 Abbildungen - beiliegend Wohnungsliste (EP2494) | EUR 11,00 |
| PROS727 | ![]() |
Waldkirch - Breisgau - Faltblatt mit 8 Abbildungen - Gebrauchsspuren - Falze eingerissen (EP1098) | EUR 5,00 |
| PROS816 | ![]() |
Beschreibung der Walhalla und des anliegenden Marktfleckens Donaustauf - Verbessert nach Adalbert Müller - 44 Seiten mit 4 Abbildungen - leichte Gebrauchsspuren (EP1300) | EUR 7,00 |
| PROS1267 | ![]() |
Wallgau - Süd-Bayern 1937 - Faltblatt mit 7 Abbildungen (EP3371) | EUR 13,00 |
| PROS589 | ![]() |
Wangerooge 1956 - 24 Seiten mit 20 Abbildungen - beiliegend Bäder ABC mit Wohnungsliste - 36 Seiten mit 44 Abbildungen von Villen, Pensionen und Hotels - Stadtplan (EP606) | EUR 17,00 |
| PROS379 | ![]() |
Warmensteinach 1939 - 12 Seiten mit 21 Abbildungen - beiliegend Bildkarte und Wohnungsliste über Hotels Gasthöfe u. s.w. (EP781) | EUR 18,00 |
| PROS828 | ![]() |
Warmensteinach 50er Jahre - 8 Seiten mit 12 Abbildungen (EP1321) | EUR 9,00 |
| PROS1312 | ![]() |
Wasserburg am Bodensee 1951 - Faltblatt mit 17 Abbildungen - Verkehrsamt Wasserburg - Lichtbilder Photohaus Späth Wasserburg - beiliegend Unterkunfts- und Gaststättenverzeichnis (EP3447) | EUR 12,00 |
| PROS1283 | ![]() |
Weimar - Die Landeshauptstadt Thüringens 1935 - 58 Seiten mit 24 Fotos - 2 Karten - Herausgegeben im Auftrag des Weimarer Verkehrsvereins durch seinen Vorsitzenden Dr. W. F. Müller Oberbürgermeister (EP3387) | EUR 18,00 |
| PROS350 | ![]() |
Reise-Prospekt - Weimar Thüringens Landeshauptstadt - 8 Seiten mit 13 Abbildungen - Stadtplan - Hotels und Gasthöfe - Fremdenheime - 30er Jahre (EP0019) | EUR 15,00 |
| PROS664 | ![]() |
Weinheim - Wanderungen und Spaziergänge 1937 - 15 Seiten und 2 Karten (EP873) | EUR 12,00 |
| PROS860 | ![]() |
Weinheim 1966 - 24 Seiten mit 27 Abbildungen - beiliegend Gastliche Stätten (EP1353) | EUR 11,00 |
| PROS635 | ![]() |
Weissenburg in Bayern 1956 - 16 Seiten geschrieben von Dr. Karl Gröschel - gezeichnet von Josef Lidl (EP831) | EUR 7,00 |
| PROS718 | ![]() |
Weißenberg - Das deutsche Eck im Osten - Faltblatt 1933 - Fahrten nach Weißenberg - Besucht die Ordensstadt Stuhm und ihre Umgebung - geschichtliche Ausführungen von Dr. Bayreuther - beiliegend Sommer-Fahrplan 1933 (EP3269a) | EUR 26,00 |
| PROS745 | ![]() |
Wenningstedt Braderup 1956 - 12 Seiten mit 20 Abbildungen - beiliegend: Wohnungsanzeiger 20 Seiten mit vielen Abbildungen von Villen Hotels und Pensionen sowie Stadtplan (EP1115) | EUR 15,00 |
| PROS1188 | ![]() |
Wenningstedt auf Sylt 50er Jahre - Faltblatt mit 12 Abbildungen - beiliegend Wohnungsliste - leichte Gebrauchsspuren (EP3237) | EUR 8,00 |
| PROS343 | ![]() |
Reise-Prospekt - Wernigerode - Harz-Kurort - Faltblatt mit 8 Abbildungen - 1933 (EP0011) | EUR 7,00 |
| PROS391 | ![]() |
Wernigerode - 32 Seiten mit 34 Abbildungen (EP783) | EUR 4,00 |
| PROS757 | ![]() |
Wernigerode 1987 - 50 Seiten - Chronik - Veranstaltungsplan Sept. 1987 - Fahrplan der Harzquerbahn (EP1154) | EUR 4,00 |
| PROS773 | ![]() |
Wertheim - 16 Seiten mit 13 Abbildungen (EP1189) | EUR 9,00 |
| PROS1178 | ![]() |
Mitten im Weserbergland - Faltblatt mit 15 Abbildungen - Karte mit dem Verlauf der Weser - leichte Gebrauchsspuren (EP2550) | EUR 6,00 |
| PROS274 | ![]() |
Komm an die Weser 30er Jahre - 16 Seiten mit 19 Abbildungen - Oberweser- Dampfschifffahrt-Hameln (EP3372) | EUR 13,00 |
| PROS576 | ![]() |
Weserbergland 1932 - Gaststätten und Sommerfrischen - 64 Seiten mit 18 Abbildungen - Fahrplan der Oberweser- Personen-Dampfschiffahrt - Fahrplan Rinteln-Stadthagener Eisenbahn - Übersichtskarte des Weserberglandes auf der Rückseite weitere Fahrpläne - Einband leicht fleckig (EP590) | EUR 15,00 |
| PROS1041 | Am urdeutschen Weserstrom - Oberweser-Personen-Dampfschiffahrt Hameln Hann. Münden - Faltblatt mit 11 Abbildungen - Karte von Hameln und Umgebung - Fahrplan für Berg- und Talfahrten - Fahrpreistabelle 1934 - Gasthäuser an der Oberweser (EP2141) | EUR 13,00 | |
| PROS597 | ![]() |
Westerland 1964 - Sylt - 12 Seiten mit 25 Abbildungen - beiliegend: Westerland Information 1964 32 Seiten mit 90 Abbildungen u. a. Villen, Pensionen und Hotels - Stadtplan (EP614) | EUR 16,00 |
| PROS1075 | Westerland - Unterkunftsverzeichnis 1957 - 24 Abbildungen von Hotel und Pensionen (EP2163) | EUR 7,00 | |
| PROS1068 | Wetterau - Vogelsberg - Oberhessen 60er Jahre - 16 Seiten 35 Abbildungen - beiliegend Faltblatt Ferien im Landkreis Alsfeld (EP2156) | EUR 8,00 | |
| Seite U-Z-01 Seite U-Z-02 | |||
Alle Preise im Versandantiquariat enthalten 7% MwSt - hinzu kommen noch die Versandkosten |
|||